11月予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
水練 | 陸練・水練 | 陸練・水練 | |||||
(ビート長崎) | (市民プール・松山) | OFF | (市民プール・松山) | ||||
6:00-7:30 | 17:15‐20:00 | 8:15-11:00 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
陸練・水練 | 水練 | OFF | 水練 | 陸練・水練 | |||
(長大・ビート長崎) | (ビート長崎) | (ビート長崎) | (市民プール・松山) | OFF | OFF | ||
17:00-20:00 | 6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 17:15‐20:00 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
陸練・水練 | 水練 | OFF | 水練 | 陸練・水練 | 明人杯 | ||
(長大・ビート長崎) | (ビート長崎) | (ビート長崎) | (市民プール・松山) | (大分大学) | |||
17:00-20:00 | 6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 17:15‐20:00 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
水練 | OFF | 水練 | 勤労感謝の日 | OFF | 水練 | ||
OFF | (ビート長崎) | (ビート長崎) | OFF | (ビート長崎) | |||
6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 9:00-12:00 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
陸練・水練 | 水練 | OFF | 水練 | 月一ミーティング | 陸練・水練 | ||
(長大・ビート長崎) | (ビート長崎) | (ビート長崎) | (集会室4) | (市民プール・松山) | |||
17:00-20:00 | 6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 18:30 | 17:15‐20:00 | |||
12月予定 | |||||||
長崎市水上選手権(長崎:市民プール) 12月9日(日) | |||||||
冬季短水路公認記録会(福岡:福岡市総合西市民プール) 12月16日(日) | |||||||
大掃除・忘年会 12月22日(土) | |||||||
冬休み 12月23日(日)~1月5日(土) |